江苏省南京市栖霞区和燕路371号 东南大学国家大学科技园科创楼A301
英瀚斯生物
致力于做行业领先的医学科研外包服务平台
同时英瀚斯持续关注科研项目申报、公布情况
全国各地医学相关科研基金资讯持续更新中
本期整理了广东地区及市级项目信息
♦♦♦♦
地区 | 主管部门 | 资助类型 | 项目分类 | 具体项目介绍 | 资助金额 | 研究年限 | 申报时间 | 公示时间 |
广东省 | 广东省科技厅 | 广东省科技厅计划 | 基础与应用基础研究基金联合基金 | 青年基金项目 | 10万 | 10月 | 2月 | |
重点项目 | 100万 | |||||||
粤港澳研究团队项目 | 10-300万 | 2-3年 | ||||||
温氏联合基金项目 | 20-50万 | 3年 | ||||||
广东省自然科学基金项目 | 面上项目 | 10万 | 3年 | 5月 | 9月 | |||
杰出青年项目 | 100万元 | 4年 | ||||||
广东省卫生和健康委员会 | 广东省医学科研基金 | 广东省医学科研基金项目 | 广东省医学科研基金项目 | 0.5-1万 | 2年 | 11月 | 5月 | |
卫生健康适宜技术推广项目 | 卫生健康适宜技术推广项目 | 卫生健康适宜技术推广项目 | 2万 | 6月 | 8月 | |||
广东省中药局 | 中药局项目 | 中医药局科研项目 | 面上项目 | 1-1.5万 | 2年 | 5月 | 1月 | |
专项研究项目 | 15万 | 3年 | ||||||
广州市 | 广州市科技局 | 科技局项目 | 市基础研究计划民生科技专题项目 | 100万 | 6月 | |||
联合新冠肺炎感染应急攻关专项拟立项项目 | 100-200万 | 2月 | ||||||
重点领域研发计划拟立项项目 | 重点领域研发计划拟立项项目 | 500-1000万 | 9月 | 1月 | ||||
市基础研究计划基础与应用基础研究项目 | 20万 | 10月 | ||||||
科学研究计划重点项目 | 200万 | 6月 | ||||||
产业技术重大攻关计划现代产业技术研发专题 | 200万 | 1月 | ||||||
广州市卫健委 | 卫健委项目 | 卫生健康科技重大项目 | 9月 | |||||
卫生健康科技一般引导项目 | 无资助 | 9月 | ||||||
卫生健康科技两新项目拟立项 | 0-1万 | 9月 | ||||||
深圳市 | 科技创新委员会 | 科技创新委员会项目 | 可持续发展科技专项 | 可持续发展科技专项 | 最高不超过1000万元 | 12月 | ||
技术攻关面上项目 | 技术攻关面上项目 | 最高不超过500万元 | 2年 | 11月 | ||||
国际科技合作研发项目 | 国际科技合作研发项目 | 最高100-300万 | 8月 | 3月 | ||||
软科学研究项目 | 重点项目 | 不超过100万元 | 1年 | 3月 | 5月 | |||
一般项目 | 不超过50万元 | |||||||
基础研究项目 | 面上项目 | 10-60万 | 8月 | 12月 | ||||
重点项目 | 不超过300万元/项 | 3年 | 12月 | |||||
深圳市卫健委 | 卫健委项目 | 继续医学教育项目 | 继续医学教育项目 | 10月 | 1月 | |||
中医药继续教育项目 | 中医药继续教育项目 | 12月 | 1月 | |||||
卫生系统科研项目 | 临床应用研究项目 | 最高 20 万元 | 2年 | 4月 | 5月 | |||
公共卫生防控策略研究项目 | ||||||||
卫生政策和管理研究项目 | ||||||||
社区卫生研究项目 | ||||||||
博士创新项目; | ||||||||
中医药基础研究项目 | ||||||||
中医药应用研究项目 |
关注南京英瀚斯生物公众号,了解更多全国各地课题基金资讯~
扫码二维码
获取更多精彩
英瀚斯生物