江苏省南京市栖霞区和燕路371号 东南大学国家大学科技园科创楼A301
英瀚斯生物
致力于做行业领先的医学科研外包服务平台
同时英瀚斯持续关注科研项目申报、公布情况
全国各地医学相关科研基金资讯持续更新中
本期整理了宁夏地区及市级项目信息
地区 | 主管部门 | 资助类型 | 项目分类 | 具体项目介绍 | 资助金额 | 研究年限 | 申报时间 | 信息发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宁夏自治区 | 科技厅 | 自然科学基金 | 重点项目 | 不超过30万元 | 2年 | 1月 | ||
一般项目 | 不超过10万元 | |||||||
重点研发计划项目 | 社会发展领域 | 4月 | ||||||
农业农村领域 | 9月 | 4月 | ||||||
高新技术领域 | 3月 | |||||||
对外科技合作领域 | 4月 | |||||||
自治区重点研究计划项目(软科学方向) | 1年 | 3月 | ||||||
自治区重点研究计划项目(引才专项) | 6月 | |||||||
重点研发计划(科技支撑计划)项目 | 9月 | |||||||
重点项目 | 3月 | |||||||
重大项目 | ||||||||
一般项目 | ||||||||
技术创新引导计划 | 西部青年学者 | 7月 | 3月 | |||||
中央引导地方科技发展专项 | 11月 | 5月 | ||||||
自治区科技扶贫指导员项目 | 9月 | 2月 | ||||||
自治区科技成果转移项目 | 3月 | |||||||
卫健委 | 卫健委课题 | 卫生健康适宜技术推广项目 | 卫生健康适宜技术推广项目 | 6月 | 8月 | |||
继续医学教育项目 | 继续医学教育项目 | 7月 | 3月 | |||||
卫生健康系统科研课题 | 一般项目 | 0.5-1.0万元 | 4月 | 7月 | ||||
重点项目 | 2.0-5.0万元 | |||||||
中药管理局 | 中药管理局项目 | 中药特色技术传承人才 | 中药特色技术传承人才 | 5月 | ||||
基层名老中医药专家传承 工作室建设项目 |
基层名老中医药专家传承 | 7月 | 4月 | |||||
人力资源和社会保障局 | 人力资源和社会保障局 | 引进人才 | 工作室建设项目 | 4月 | 9月 | |||
中青年人才深造拟补助人员 | ||||||||
银川 | 科技局 | 科技局项目 | 科技特派员 | 科技特派员 | 4月 | 7月 | ||
医疗卫生重点专科科技项目 | 医疗卫生重点专科科技项目 | |||||||
科技创新项目 | 重大项目 | 11月 | 10月 | |||||
重点项目 |
网站:www.enhancer-bio.com
电话:400-828-3258
邮箱:order@enhancer-bio.com
地址:江苏省南京市栖霞区和燕路371号
东南大学国家大学科技园科创楼A301