江苏省南京市栖霞区和燕路371号 东南大学国家大学科技园科创楼A301
关于生物医学第三方检测
关键词:第三方检测机构 国内第三方检测机构 第三方检测中心 第三方机构检测 第三方检测
1.什么是第三方医学检测?
第三方医学检验业务,主要由独立医学实验室提供。独立医学实验室( ndependent Clinical Laboratory,ICL)是指在卫生行政部门许可下,具有独立法人资格、独立于医疗机构之外从事医学检验或病理诊断服务,且能独立承担相应医疗责任的医疗机构独立医学实验室利用其成本控制、专业化等优势,为各类医疗机构提供医学检验及病理诊断服务。
2.第三方检测存在的意义
第三方检测的合格评定通过由具有独立地位和专业能力的机构严格依据国家或国际上通行的标准和技术规范实施,具有更高的权威性和公信力,因而获得市场各方的普遍承认,不但能够有效保证质量、保障各方利益,而且能够增进市场信任、促进贸易便利。
3. 英瀚斯生物第三方检测具有哪些优势?
英瀚斯生物在东南大学国家大学科技园内建设有完善的实验研发平台,包括标准细胞学实验室、分子生物学实验室和病理学检测实验室;公司已经通过了ISO9001质量管理体系认证,拥有技术平台,包括:分子生物学平台、细胞生物学平台、组织病理学平台以及电生理检测等平台,同时和各高校仪器平台合作,可以为制药公司、医院、科研单位等科研工作者提供专业的整体科研解决方案和一站式医学科研服务。保证检测结果真实性、唯一性、完整性,具有效率高、数据可靠、报告完整等优势。
4.英瀚斯生物可以承接哪些第三方检测项目?
英瀚斯生物可承接组织病理学、分子生物学、细胞生物学三大类各项检测实验服务,部分实验项目如下:
组织病理学检测 |
切片染色 |
HE染色 |
Masson染色 | ||
免疫组化检测 | ||
免疫荧光检测 | ||
Tunel染色 | ||
天狼星红 | ||
PAS染色 | ||
油红染色 | ||
茜素红染色 | ||
番红-固绿染色 | ||
尼氏染色 | ||
LFB染色 | ||
普鲁士蓝染色 | ||
TTC染色 | ||
Von Kossa染色 | ||
电镜检测 | 透射电镜 | |
扫描电镜 | ||
细胞生物学检测 | 细胞分离培养 | 精原干细胞分离培养 |
卵母细胞IVM、IVF、IVC分离培养 | ||
脾脏细胞分离培养 | ||
主动脉血管内皮细胞分离培养 | ||
脂肪干细胞分离培养 | ||
软骨细胞分离培养 | ||
骨髓间充质干细胞分离培养 | ||
成纤维细胞分离培养 | ||
肾小球内皮细胞分离培养 | ||
内皮祖细胞分离培养 | ||
其他原代细胞分离培养 | ||
transwell细胞共培养 | ||
细胞接触式共培养 | ||
细胞3D培养 | ||
胚胎干细胞体外培养与定向诱导分化 | ||
成体干细胞体外培养与定向诱导分化 | ||
流式细胞分选 | ||
磁珠细胞分选 | ||
细胞株构建 | 慢病毒稳转细胞株构建 | |
crispr-cas9基因敲入或敲除细胞株构建 | ||
腺病毒瞬转细胞株构建 | ||
脂质体瞬时转染细胞构建 | ||
耐药细胞株构建 | ||
增殖能力检测 | MTT检测 | |
CCK8检测 | ||
细胞克隆形成检测 | ||
BrdU染色检测 | ||
EdU染色检测 | ||
运动能力检测 | 细胞划痕实验 | |
细胞迁移检测 | ||
细胞侵袭检测 | ||
细胞粘附检测 | ||
细胞管状形成能力检测 | ||
自噬凋亡检测 | 细胞周期检测 | |
AnnexinV/PI流式细胞术凋亡检测 | ||
透射电镜凋亡小体检测 | ||
自噬流检测 | ||
MDC染色 | ||
透射电镜自噬小体检测 | ||
分子生物学检测 | DNA水平 | 基因组DNA提取 |
聚合酶链式反应(PCR) | ||
DNA甲基化检测 | ||
单核苷酸多态性(SNP)检测 | ||
DNA测序检测 | ||
细胞STR鉴定 | ||
RNA水平 | RNA提取 | |
逆转录PCR检测 | ||
荧光定量PCR检测 | ||
RNA pull-down检测 | ||
cDNA文库构建 | ||
RNA测序检测 | ||
蛋白水平 | 蛋白提取 | |
Western blot检测 | ||
ELISA检测 | ||
免疫共沉淀检测 | ||
染色质免疫共沉淀检测(ChIP) | ||
RNA共沉淀检测(RIP) | ||
蛋白双向电泳 | ||
质谱检测 | ||
液相色谱检测 | ||
病毒包装 | 慢病毒包装 | |
腺病毒包装 | ||
腺相关病毒包装 | ||
CRISPR-Cas9病毒包装 | ||
质粒构建 | siRNA合成 | |
miRNA合成 | ||
shRNA质粒构建 | ||
基因过表达质粒构建 | ||
circRNA过表达构建 | ||
lncRNA过表达构建 | ||
芯片检测 | miRNA、lncRNA、circRNA、mRNA芯片检测 | |
蛋白芯片检测 | ||
DNA甲基化芯片检测 | ||
SNP芯片检测 | ||
高通量测序检测 | 全基因组测序 | |
外显子测序 | ||
转录组测序 | ||
基因组甲基化测序 | ||
线粒体测序 | ||
miRNA测序 | ||
circRNA测序检测 | ||
肠道菌群检测 |